Ця мембрана застосовується у промислових системах зворотного осмосу, завдяки своєму розміру вони здатні очищати великий обсяг води. Мембрана виготовлена із спеціального матеріалу та поділяє воду на два потоки. Перший потік - це очищена вода потрапляє в накопичувальний резервуар або безпосередньо в фільтр. Другий потік - це брудна концентрована вода, вона зливається в каналізацію. Завдяки такій системі мембрана не залишає на своїй поверхні відфільтровані елементи, а зливає їх у дренаж. Зазвичай мембрана використовується як 4 ступені очищення води, перед нею встановлюються фільтри грубого очищення та вугільні фільтри.
Характеристики
| Країна виробник | Китай |
|---|---|
| Зворотний осмос | Так |
| Ступінь очищення води (%) | 96 |
| Робоча температура, °C | 16558 |
| Виробник | VONTRON |
| Розмір, дюйм | 4"х 40" |
| Max індекс щільності осаду (SDI) | 5 |
| Допустимий рівень вільного хлору (ррm) | менше 0.1 |
| Частота заміни картриджа, місяці | 36-60 |
| Продуктивність за добу (Галлон/Літрів) | 2400/9085 |
| Пористість, мкм | 0\,0001 |
| Мінімальний тиск на вході, bar | 1 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vontron Original |
| Країна виробник | Китай |
| Тип промислового фільтра для рідин | Зворотний осмос |
| Максимальна пропускна здатність | 0.4 куб.м/год |
| Максимальний робочий тиск | 8 МПа |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Матеріал корпусу промислового фільтра | Пластмаса |
| Заміна фільтруючого елемента | Так |
| Конструктивне виконання промислового фільтр для рідин | Лінійний |
| Вага | 7 кг |
| Гарантійний термін | 6 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

